Vom Landesmeisterpokal zur Königsklasse
Der Europapokal der Landesmeister wurde erstmals 1955/56 ausgespielt und war zunächst ein reines K.-o.-Turnier der nationalen Meister. Gewinner der ersten fünf Austragungen war Real Madrid. Mit der Saison 1992/93 wurde der Wettbewerb in „UEFA Champions League“ umbenannt und um eine Gruppenphase erweitert. Seitdem dürfen je nach Land auch Vereine unterhalb des Meisters teilnehmen.
Das aktuelle Format
Seit der Saison 2024/25 gibt es keine klassische Gruppenphase mehr. Stattdessen spielen 36 Vereine eine gemeinsame Ligaphase: Jeder Verein absolviert acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Die besten Acht der Tabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen in K.-o.-Playoffs um die übrigen Achtelfinalplätze. Ab dem Achtelfinale geht es mit Hin- und Rückspielen weiter, das Endspiel wird als einzelne Partie an einem neutralen Ort ausgetragen.
Die Saison 2025/26
Das Finale der Saison 2025/26 fand am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt. Paris Saint-Germain und der FC Arsenal trennten sich nach Verlängerung 1:1, im Elfmeterschießen setzte sich PSG durch und gewann den Titel zum zweiten Mal in Folge. Auf dem Weg ins Endspiel hatte PSG im Halbfinale den FC Bayern München ausgeschaltet. Mehr dazu im Saisonrückblick.
Alle Sieger und Finalisten
| Saison | Sieger | Finalist |
|---|---|---|
| 1955/56 | Real Madrid | Stade Reims |
| 1956/57 | Real Madrid | AC Florenz |
| 1957/58 | Real Madrid | AC Mailand |
| 1958/59 | Real Madrid | Stade Reims |
| 1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
| 1960/61 | Benfica Lissabon | FC Barcelona |
| 1961/62 | Benfica Lissabon | Real Madrid |
| 1962/63 | AC Mailand | Benfica Lissabon |
| 1963/64 | Inter Mailand | Real Madrid |
| 1964/65 | Inter Mailand | Benfica Lissabon |
| 1965/66 | Real Madrid | Partizan Belgrad |
| 1966/67 | Celtic Glasgow | Inter Mailand |
| 1967/68 | Manchester United | Benfica Lissabon |
| 1968/69 | AC Mailand | Ajax Amsterdam |
| 1969/70 | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow |
| 1970/71 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos Athen |
| 1971/72 | Ajax Amsterdam | Inter Mailand |
| 1972/73 | Ajax Amsterdam | Juventus Turin |
| 1973/74 | FC Bayern München | Atlético Madrid |
| 1974/75 | FC Bayern München | Leeds United |
| 1975/76 | FC Bayern München | AS Saint-Étienne |
| 1976/77 | FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach |
| 1977/78 | FC Liverpool | FC Brügge |
| 1978/79 | Nottingham Forest | Malmö FF |
| 1979/80 | Nottingham Forest | Hamburger SV |
| 1980/81 | FC Liverpool | Real Madrid |
| 1981/82 | Aston Villa | FC Bayern München |
| 1982/83 | Hamburger SV | Juventus Turin |
| 1983/84 | FC Liverpool | AS Rom |
| 1984/85 | Juventus Turin | FC Liverpool |
| 1985/86 | Steaua Bukarest | FC Barcelona |
| 1986/87 | FC Porto | FC Bayern München |
| 1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica Lissabon |
| 1988/89 | AC Mailand | Steaua Bukarest |
| 1989/90 | AC Mailand | Benfica Lissabon |
| 1990/91 | Roter Stern Belgrad | Olympique Marseille |
| 1991/92 | FC Barcelona | Sampdoria Genua |
| 1992/93 | Olympique Marseille | AC Mailand |
| 1993/94 | AC Mailand | FC Barcelona |
| 1994/95 | Ajax Amsterdam | AC Mailand |
| 1995/96 | Juventus Turin | Ajax Amsterdam |
| 1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus Turin |
| 1997/98 | Real Madrid | Juventus Turin |
| 1998/99 | Manchester United | FC Bayern München |
| 1999/00 | Real Madrid | FC Valencia |
| 2000/01 | FC Bayern München | FC Valencia |
| 2001/02 | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen |
| 2002/03 | AC Mailand | Juventus Turin |
| 2003/04 | FC Porto | AS Monaco |
| 2004/05 | FC Liverpool | AC Mailand |
| 2005/06 | FC Barcelona | FC Arsenal |
| 2006/07 | AC Mailand | FC Liverpool |
| 2007/08 | Manchester United | FC Chelsea |
| 2008/09 | FC Barcelona | Manchester United |
| 2009/10 | Inter Mailand | FC Bayern München |
| 2010/11 | FC Barcelona | Manchester United |
| 2011/12 | FC Chelsea | FC Bayern München |
| 2012/13 | FC Bayern München | Borussia Dortmund |
| 2013/14 | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2014/15 | FC Barcelona | Juventus Turin |
| 2015/16 | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2016/17 | Real Madrid | Juventus Turin |
| 2017/18 | Real Madrid | FC Liverpool |
| 2018/19 | FC Liverpool | Tottenham Hotspur |
| 2019/20 | FC Bayern München | Paris Saint-Germain |
| 2020/21 | FC Chelsea | Manchester City |
| 2021/22 | Real Madrid | FC Liverpool |
| 2022/23 | Manchester City | Inter Mailand |
| 2023/24 | Real Madrid | Borussia Dortmund |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain | Inter Mailand |
| 2025/26 | Paris Saint-Germain | FC Arsenal |
Die erfolgreichsten Vereine
| Verein | Titel |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| AC Mailand | 7 |
| FC Bayern München | 6 |
| FC Liverpool | 6 |
| FC Barcelona | 5 |
| Ajax Amsterdam | 4 |
| Inter Mailand | 3 |
| Manchester United | 3 |
| Benfica Lissabon | 2 |
| FC Chelsea | 2 |
| FC Porto | 2 |
| Juventus Turin | 2 |
| Nottingham Forest | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 |
| Aston Villa | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 |
| Celtic Glasgow | 1 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 |
| Hamburger SV | 1 |
| Manchester City | 1 |
| Olympique Marseille | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 |
| Roter Stern Belgrad | 1 |
| Steaua Bukarest | 1 |
Rekordsieger ist Real Madrid mit 15 Titeln. Aus Deutschland haben der FC Bayern München (sechs Titel), Borussia Dortmund (1997) und der Hamburger SV (1983) den Wettbewerb gewonnen. Der FC Bayern stand außerdem in den Finals 1982, 1987, 1999, 2010 und 2012, die allesamt verloren gingen.
